<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ajax Noticias Novidades tudo sobre Ajax &#187; Componentes</title>
	<atom:link href="http://www.ptajax.com/category/componentes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ptajax.com</link>
	<description>Onde Ajax é falado em PT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2009 17:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MooFilm uma tooltip para as tuas imagens</title>
		<link>http://www.ptajax.com/229/componentes/moofilm-uma-tooltip-para-as-tuas-imagens</link>
		<comments>http://www.ptajax.com/229/componentes/moofilm-uma-tooltip-para-as-tuas-imagens#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 15:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Mootools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptajax.com/229/componentes/moofilm-uma-tooltip-para-as-tuas-imagens</guid>
		<description><![CDATA[MooFilm é uma pequena extensão que podes usar em conjunto com o Mootools para criar tooltips para imagens. Basicamente cada vez que um visitante passa com o cursor por uma imagem texto aparece.
Podes usar para explicar a imagem, ou para dizer o autor da imagem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://webhike.de/scripts/dd/moofilm.html" title="MooFilm"><img src="http://www.ptajax.com/wp-content/uploads/2008/03/moofilm.jpg" alt="MooFilm" style="border: 0pt none " /></a></center><br />
<a href="http://webhike.de/scripts/dd/moofilm.html" title="MooFilm"> MooFilm</a> e uma pequena extensão que podes usar em conjunto com o Mootools para criar tooltips para imagens. Basicamente cada vez que um visitante passa com o cursor por uma imagem texto aparece.<br />
Podes usar para explicar a imagem, ou para dizer o autor da imagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptajax.com/229/componentes/moofilm-uma-tooltip-para-as-tuas-imagens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexigrid para jQuery dá uma nova vida as tuas tabelas</title>
		<link>http://www.ptajax.com/225/componentes/flexigrid-para-jquery-da-uma-nova-vida-as-tuas-tabelas</link>
		<comments>http://www.ptajax.com/225/componentes/flexigrid-para-jquery-da-uma-nova-vida-as-tuas-tabelas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 09:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptajax.com/225/componentes/flexigrid-para-jquery-da-uma-nova-vida-as-tuas-tabelas</guid>
		<description><![CDATA[Uma das coisas que mais gosto é extensões que modifiquem as minhas tabelas.

Especialmente porque escrevo várias aplicações para sistemas que correm em intranet. Muito desses sistemas são relatórios de data.

Por exemplo top 100 produtos do mês, top 100 clientes, top vendas por áreas, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das coisas que mais gosto é extensões que modifiquem as minhas tabelas.</p>
<p>Especialmente porque escrevo várias aplicações para sistemas que correm em intranet. Muito desses sistemas são relatórios de data.</p>
<p>Por exemplo top 100 produtos do mês, top 100 clientes, top vendas por áreas, etc.</p>
<p>E no inicio dos inícios para mostrar a informação usava tabelas simples, com paginação e poder organizar por ordem.</p>
<p>Mas claro sempre que o usuário carregava nessa opção lá ia o pedido até ao servidor e voltava para trás.</p>
<p>Mas pronto, chega de chatear com a minha experiência.</p>
<p><a href="http://webplicity.net/flexigrid/" title="Flexigrid">Flexigrid</a> é para os programadores que usam jQuery e permite modificar tabelas normais para super tabelas.</p>
<p>Algumas das modificações que permite são:</p>
<ul>
<li>Poder ajustar o tamanho das colunas</li>
<li>Poder ajustar o altura</li>
<li>Organizar por ordem alfabética e numérica uma coluna bastando clicar na header</li>
<li>Interface bastante agradável</li>
<li>Converte qualquer tabela</li>
<li>Habilidade para usar Ajax</li>
<li>Paginação</li>
<li>Poder ocultar colunas</li>
</ul>
<p>Olhem só para a beleza desta tabela:</p>
<p><center><a href="http://webplicity.net/flexigrid/" title="Flexgrid tabela"><img src="http://www.ptajax.com/wp-content/uploads/2008/03/flexgridtabela.jpg" alt="Flexgrid tabela" style="border: 0pt none " /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptajax.com/225/componentes/flexigrid-para-jquery-da-uma-nova-vida-as-tuas-tabelas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProtoFlow, faz me lembrar o iPhone</title>
		<link>http://www.ptajax.com/216/componentes/protoflow-faz-me-lembrar-o-iphone</link>
		<comments>http://www.ptajax.com/216/componentes/protoflow-faz-me-lembrar-o-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 08:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[scriptaculous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptajax.com/216/componentes/protoflow-faz-me-lembrar-o-iphone</guid>
		<description><![CDATA[Esta nova extensão é excelente para quem quer criar o "efeito do iPhone" para as suas imagens no seu website.

Esta extensão usa o prototype e o scriptaculous, mas o que mais me surpreende neste extensão é o factor de ser bastante fácil de usar e de não termos que fazer nenhum tratamento especial as imagens para conseguirmos o resultado final.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://blog.deensoft.com/2008/03/10/protoflow-first-preview-release/" title="ProtoFlow"><img src="http://www.ptajax.com/wp-content/uploads/2008/03/protoflow.jpg" alt="ProtoFlow" style="border:0"/></a></center>Esta nova extensão é excelente para quem quer criar o &#8220;efeito do iPhone&#8221; para as suas imagens no seu website.</p>
<p>Esta extensão usa o prototype e o scriptaculous, mas o que mais me surpreende neste extensão é o factor de ser bastante fácil de usar e de não termos que fazer nenhum tratamento especial as imagens para conseguirmos o resultado final.</p>
<p>Pode consumir um pouco do servidor para criar o efeito nas imagens, mas nada que faça uma grande diferença.</p>
<p>Site oficial: <a href="http://blog.deensoft.com/2008/03/10/protoflow-first-preview-release/" title="Deensoft">Deensoft</a></p>
<p>Demo: <a href="http://www.deensoft.com/lab/protoflow/" title="ProtoFlow">ProtoFlow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptajax.com/216/componentes/protoflow-faz-me-lembrar-o-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drag e Drop em tabelas com jQuery</title>
		<link>http://www.ptajax.com/201/componentes/drag-e-drop-em-tabelas-com-jquery</link>
		<comments>http://www.ptajax.com/201/componentes/drag-e-drop-em-tabelas-com-jquery#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 11:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptajax.com/201/componentes/drag-e-drop-em-tabelas-com-jquery</guid>
		<description><![CDATA[TableDnD é uma extensão para jQuery que permite criares o efeito de drag e drop em cada fila da tua tabela.

Dá jeito para quando queres ter uma lista de tarefas, e queres deixar os teus users poderem reorganizar a lista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.isocra.com/2008/02/table-drag-and-drop-jquery-plugin/" title="TableDnD"><img src="http://www.ptajax.com/wp-content/uploads/2008/03/tablednd.jpg" alt="TableDnD" style="border: 0pt none " /></a></center><br />
<a href="http://www.isocra.com/2008/02/table-drag-and-drop-jquery-plugin/" title="TableDnD">TableDnD</a> é uma extensão para jQuery que permite criares o efeito de drag e drop em cada fila da tua tabela.Dá jeito para quando queres ter uma lista de tarefas, e queres deixar os teus users poderem reorganizar a lista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptajax.com/201/componentes/drag-e-drop-em-tabelas-com-jquery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proto Check cria checkboxes mais atractivas</title>
		<link>http://www.ptajax.com/193/componentes/proto-check-cria-checkboxes-mais-atractivas</link>
		<comments>http://www.ptajax.com/193/componentes/proto-check-cria-checkboxes-mais-atractivas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 19:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptajax.com/193/componentes/proto-check-cria-checkboxes-mais-atractivas</guid>
		<description><![CDATA[Proto Check é uma excelente extensão para o prototype, permite de uma maneira fácil criar checkboxes mais atractivas para os teus visitantes usarem. Basicamente esta extensão permite criares uma imagem para substituir as checkboxes.
Algumas das características do Proto Check são:

Substitui checkboxes e botões de radio por imagens.
Suporta selecções feitas pelo o rato ou o teclado.
Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bugrain.com/projects/protocheck/index.html" title="Proto Check"><img src="http://www.ptajax.com/wp-content/uploads/2008/02/protocheck.jpg" alt="Proto Check" style="border: 0pt none ; float: left; margin-right: 5px" /></a><a href="http://bugrain.com/projects/protocheck/index.html" title="Proto Check">Proto Check</a> é uma excelente extensão para o prototype, permite de uma maneira fácil criar checkboxes mais atractivas para os teus visitantes usarem. Basicamente esta extensão permite criares uma imagem para substituir as checkboxes.</p>
<p>Algumas das características do Proto Check são:</p>
<ul>
<li>Substitui checkboxes e botões de radio por imagens.</li>
<li>Suporta selecções feitas pelo o rato ou o teclado.</li>
<li>Se o browser do visitante não suportar javascript, a extensão degrada para checkboxes e botões de radio normais sem criar qualquer erro.</li>
<li>4kb!!!</li>
<li>Podes criar as tuas próprias imagens para serem usadas.</li>
</ul>
<p>Para mim o melhor de tudo é ser uma extensão para o prototype, pois é de momento a framework que mais uso. Gosto também do factor de podermos criar as nossas imagens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptajax.com/193/componentes/proto-check-cria-checkboxes-mais-atractivas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mooSocialize &#8211; bookmark widget</title>
		<link>http://www.ptajax.com/190/componentes/moosocialize-bookmark-widget</link>
		<comments>http://www.ptajax.com/190/componentes/moosocialize-bookmark-widget#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 21:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Mootools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptajax.com/190/componentes/moosocialize-bookmark-widget</guid>
		<description><![CDATA[mooSocialize é um pequeno widget baseado em mootools, que permite com apenas umas linhas de código adicionar no teu blog um widget que deixa os teus visitantes poderem adicionar os teus artigos em vários tipos de sites sociais como digg, del.icio.us e muito mais.Já existe vários widgets do mesmo género, mas mooSocialize destinge-se pelo o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.artviper.net/moosocialize.php" title="mooSocialize"><img src="http://www.ptajax.com/wp-content/uploads/2008/02/moosocial.jpg" alt="mooSocialize" style="border: 0pt none " /></a></center><a href="http://www.artviper.net/moosocialize.php" title="mooSocialize">mooSocialize</a> é um pequeno widget baseado em mootools, que permite com apenas umas linhas de código adicionar no teu blog um widget que deixa os teus visitantes poderem adicionar os teus artigos em vários tipos de sites sociais como digg, del.icio.us e muito mais.Já existe vários widgets do mesmo género, mas mooSocialize destinge-se pelo o factor de o visitante nunca sair do teu site para poder adicionar o teu artigo. Em vez de ser redireccionado, um novo layer com um efeito de transparência aparece no teu site, onde podem preencher todos os detalhes e submeter o artigo.</p>
<p>Sem duvida um bom widget para quem usa blogs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptajax.com/190/componentes/moosocialize-bookmark-widget/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora é facil ter estrelas no site com dojo</title>
		<link>http://www.ptajax.com/189/componentes/agora-e-facil-ter-estrelas-no-site-com-dojo</link>
		<comments>http://www.ptajax.com/189/componentes/agora-e-facil-ter-estrelas-no-site-com-dojo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 19:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[DojoToolkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptajax.com/189/componentes/agora-e-facil-ter-estrelas-no-site-com-dojo</guid>
		<description><![CDATA[Agora é mais fácil criares as famosas estrelas usadas em vários sites, especialmente para votação e reviews.Esta nova extensão criada por Tobias von Klipstein usa o Dojo especialmente o dojo.gfx que permite criar gráficos em formato vector (svg/vml/canvas).
Parece que não mas sempre se poupa mais um tempo em termos de desenvolvimento.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://tobias.klpstn.com/2008/02/15/dojo-rating-engine-with-dojogfx/" title="Dojo estrelas"><img src="http://www.ptajax.com/wp-content/uploads/2008/02/dojostar.thumbnail.jpg" alt="Dojo estrelas" /></a></center>Agora é mais fácil criares as famosas estrelas usadas em vários sites, especialmente para votação e reviews.Esta nova extensão criada por <a href="http://tobias.klpstn.com/2008/02/15/dojo-rating-engine-with-dojogfx/" title="Dojo estrelas">Tobias von Klipstein</a> usa o Dojo especialmente o dojo.gfx que permite criar gráficos em formato vector (svg/vml/canvas).</p>
<p>Parece que não mas sempre se poupa mais um tempo em termos de desenvolvimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptajax.com/189/componentes/agora-e-facil-ter-estrelas-no-site-com-dojo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moo.rd uma extensão leve para o Mootools</title>
		<link>http://www.ptajax.com/185/componentes/moord-uma-extensao-leve-para-o-mootools</link>
		<comments>http://www.ptajax.com/185/componentes/moord-uma-extensao-leve-para-o-mootools#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 21:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Mootools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptajax.com/185/componentes/moord-uma-extensao-leve-para-o-mootools</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.ptajax.com/wp-content/uploads/2008/02/moordsnip.jpg' alt='Moo.rd' />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moord.it/" title="Moo.rd"><img src="http://www.ptajax.com/wp-content/uploads/2008/02/moord.jpg" alt="Moo.rd" style="border: 0pt none ; float: left; margin-right: 10px" /></a>Moo.rd é mais uma extensão leve que permite criares efeitos para criares uma aplicação mais interactiva para os usuários.</p>
<p>Moo.rd apresenta vários pontos fortes, como criar interacção com tabelas, caixas de alertas.</p>
<p>Mas também vou ser sincero e não traz nada assim de completamente novo.</p>
<p>Podem ver mais:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.moord.it/examples/table_rows/" title="moo.rd tabelas">Exemplos com tabelas</a>, que até estão fixes.</li>
<li><a href="http://www.moord.it/examples/custom_alert/" title="moo.rd caixas de alerta">Exemplos de caixas de alerta</a>, podiam estar um pouco melhor.</li>
<li>Todos os <a href="http://www.moord.it/examples/" title="moo.rd exemplos">exemplos</a>.</li>
</ul>
<p>Moo.rd é desenvolvido por Riccardo Degni um programador italiano e podem visitar o <a href="http://www.riccardodegni.it/">blog</a> dele se estiverem interessados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptajax.com/185/componentes/moord-uma-extensao-leve-para-o-mootools/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pretty Comments, modifica a tua textarea.</title>
		<link>http://www.ptajax.com/176/componentes/pretty-comments-modifica-a-tua-textarea</link>
		<comments>http://www.ptajax.com/176/componentes/pretty-comments-modifica-a-tua-textarea#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 09:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptajax.com/176/componentes/pretty-comments-modifica-a-tua-textarea</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ptajax.com/wp-content/uploads/2008/02/prettycommentsnip.jpg" alt="Pretty Comments" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta extensão faz me querer ter um projecto em jQuery.</p>
<p><a href="http://www.no-margin-for-errors.com/2008/02/01/pretty-comments/" title="Pretty Comments">Pretty comments</a> permite modificar a uma textarea de uma forma especial. Quantas vezes estas a escrever um comentário num blog e quando o espaço acaba aparece uma scrollbar de lado?</p>
<p>Pois bem pretty comments faz maravilhas, em vez de aparecer a scrollbar de lado apenas expande o tamanho da textarea.</p>
<p>O melhor de tudo é que se removeres o texto a textarea  encolhe automaticamente.</p>
<p>Agrada-me bastante esta pequena e simples extensão é pena só funcionar com o jQuery.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptajax.com/176/componentes/pretty-comments-modifica-a-tua-textarea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mooRainbow extensão para criar uma palete de cores</title>
		<link>http://www.ptajax.com/173/componentes/moorainbow-extensao-para-criar-uma-palete-de-cores</link>
		<comments>http://www.ptajax.com/173/componentes/moorainbow-extensao-para-criar-uma-palete-de-cores#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 21:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Mootools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptajax.com/173/componentes/moorainbow-extensao-para-criar-uma-palete-de-cores</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.ptajax.com/wp-content/uploads/2008/02/moorainbowsnip.jpg' alt='mooRainbow' />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ptajax.com/173/componentes/moorainbow-extensao-para-criar-uma-palete-de-cores/moorainbow/" rel="attachment wp-att-174" title="mooRainbow"><img src="http://www.ptajax.com/wp-content/uploads/2008/02/moorainbow.jpg" alt="mooRainbow" style="float: left; margin-right: 10px;border:0;" /></a>mooRainbow é uma extensão que permite criar uma palete de cores para ser mais fácil para o usuário poder escolher a cor desejada.</p>
<p>mooRainbow pode ser usado em qualquer elemento do DOM, e com um simples clique poderas ver a palete de cores.</p>
<p>Tambem podes usar onChange e onComplete para poderes criar efeitos interessante.</p>
<p>Alguns dos pontos interessantes são:</p>
<ul>
<li>Fácil modificar através de CSS.</li>
<li>Código valido</li>
<li>RGB, HSB e HEX cores</li>
<li>Rápido</li>
<li>Suporta Firefox/Opera/Safaria/IE</li>
</ul>
<p>E claro como o nome indica mooRainbow é uma extensão para o mootools.</p>
<p>Para mais informações e download visitem <a href="http://moorainbow.woolly-sheep.net/" title="mooRainbow">mooRainbow</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptajax.com/173/componentes/moorainbow-extensao-para-criar-uma-palete-de-cores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
